Сравнить конфиги
Выбери игру, затем два конфига — покажем отличия в настройках и биндах с пояснениями.
FPS — ориентир по железу и cfg, не замер. Точный бенчмарк — только в игре.
Примерный FPS на твоём железе
1080p · ориентир по cfg и профилю, не замер в игре
Competitive Binds
~75–100 FPS
Может не дотянуть до 144 Hz — снизь качество или разрешение
CPU и GPU в балансе (Сильно CPU + RAM) — CPU и GPU примерно на одном уровне — апгрейд одного даст умеренный прирост.
1080p · ориентир, не бенчмарк · с учётом cfg
Full Competitive
~80–110 FPS
Может не дотянуть до 144 Hz — снизь качество или разрешение
CPU и GPU в балансе (Сильно CPU + RAM) — CPU и GPU примерно на одном уровне — апгрейд одного даст умеренный прирост.
1080p · ориентир, не бенчмарк · с учётом cfg
≈ одинаково
Настройки: 64 отличий
Аудио
| Параметр | Competitive Binds | Full Competitive |
|---|---|---|
Громкость игры audio.game только B | — | 0.45 |
Музыка audio.musicvolume только B | — | 0 |
Голосовые пропсы audio.voiceprops только B | — | 1 |
Голосовой чат audio.voices только B | — | 1.9 |
Прочее
| Параметр | Competitive Binds | Full Competitive |
|---|---|---|
audio · speakers audio.speakers только B | — | 2 |
bind bind только A | f2 consoletoggle;clear;combatlog | — |
client · crosshair client.crosshair только B | — | true |
client · hitcross client.hitcross только B | — | true |
decor · quality decor.quality только B | — | 0 |
echo echo изменено | "GamesCfg Competitive Binds loaded — не забудь writecfg" | "GamesCfg Competitive Settings loaded — не забудь writecfg" |
global · perf global.perf только B | — | 4 |
global · showblood global.showblood только B | — | false |
graphics · af graphics.af только B | — | 1 |
graphics · contactshadows graphics.contactshadows только B | — | false |
graphics · impostorshadows graphics.impostorshadows только B | — | false |
graphics · maxqueuedframes graphics.maxqueuedframes только B | — | 2 |
graphics · parallax graphics.parallax только B | — | 0 |
graphics · shaderlod graphics.shaderlod только B | — | 2 |
graphics · shadowlights graphics.shadowlights только B | — | 1 |
graphics · vsync graphics.vsync только B | — | 0 |
input · holdtime input.holdtime только B | — | 0.15 |
mesh · quality mesh.quality только B | — | 0 |
particle · quality particle.quality только B | — | 0 |
player · cold breath player.cold_breath только B | — | false |
player · footik player.footik только B | — | false |
terrain · quality terrain.quality только B | — | 49 |
tree · meshes tree.meshes только B | — | 10 |
tree · quality tree.quality только B | — | 30 |
Камера
| Параметр | Competitive Binds | Full Competitive |
|---|---|---|
Headbob client.headbob только B | — | false |
Hurt punch client.hurtpunch только B | — | false |
Ноги от 1-го лица legs.enablelegs только B | — | false |
Recoil comp player.recoilcomp только B | — | true |
HUD
| Параметр | Competitive Binds | Full Competitive |
|---|---|---|
Прицел crosshair.color только B | — | 1 |
Прицел crosshair.dotsize только B | — | 1.56 |
Прицел crosshair.length только B | — | 5.31 |
Прицел crosshair.style только B | — | 0 |
Прицел crosshair.width только B | — | 1 |
Графика
| Параметр | Competitive Binds | Full Competitive |
|---|---|---|
Эффекты effects.antialiasing только B~+1–3% FPS на конфиг B (средней GPU) | — | 0 |
Эффекты effects.bloom только B~+1–3% FPS на конфиг B (средней GPU) | — | false |
Эффекты effects.hurtoverlay только B~+1–3% FPS на конфиг B (средней GPU) | — | false |
Эффекты effects.lensdirt только B~+1–3% FPS на конфиг B (средней GPU) | — | false |
Эффекты effects.maxgibs только B | — | 1 |
Эффекты effects.motionblur только B~+1–3% FPS на конфиг B (средней GPU) | — | false |
Эффекты effects.shafts только B~+1–3% FPS на конфиг B (средней GPU) | — | false |
Эффекты effects.sharpen только B~+1–3% FPS на конфиг B (средней GPU) | — | false |
Эффекты effects.vignet только B~+1–3% FPS на конфиг B (средней GPU) | — | false |
Дальность прорисовки graphics.drawdistance только B | — | 1500 |
FOV graphics.fov только B | — | 90 |
LOD bias graphics.lodbias только B | — | 5 |
NVIDIA Reflex graphics.reflexmode только B | — | 1 |
Тени graphics.shadowmode только B | — | 2 |
Пресет графики graphicssettings.anisotropicfiltering только B | — | 0 |
Пресет графики graphicssettings.globaltexturemipmaplimit только B | — | 1 |
Пресет графики graphicssettings.particleraycastbudget только B | — | 0 |
Пресет графики graphicssettings.shadowqualitypreset только B | — | 0 |
Пресет графики graphicssettings.softparticles только B | — | false |
Трава grass.displacement только B | — | false |
Трава grass.distance только B | — | 100 |
Трава grass.quality только B | — | 0 |
Вода water.quality только B | — | 0 |
Вода water.reflections только B | — | 0 |
Производительность
| Параметр | Competitive Binds | Full Competitive |
|---|---|---|
Лимит FPS fps.limit только B | — | 0 |
GC buffer gc.buffer только B | — | 2010 |
Мышь
| Параметр | Competitive Binds | Full Competitive |
|---|---|---|
Чувствительность input.sensitivity только B | — | 0.18 |