Сравнить конфиги
Выбери игру, затем два конфига — покажем отличия в настройках и биндах с пояснениями.
FPS — ориентир по железу и cfg, не замер. Точный бенчмарк — только в игре.
Примерный FPS на твоём железе
1080p · ориентир по cfg и профилю, не замер в игре
Competitive Binds
~75–100 FPS
Может не дотянуть до 144 Hz — снизь качество или разрешение
CPU и GPU в балансе (Сильно CPU + RAM) — CPU и GPU примерно на одном уровне — апгрейд одного даст умеренный прирост.
1080p · ориентир, не бенчмарк · с учётом cfg
FPS Boost
~95–125 FPS
Может не дотянуть до 144 Hz — снизь качество или разрешение
CPU и GPU в балансе (Сильно CPU + RAM) — CPU и GPU примерно на одном уровне — апгрейд одного даст умеренный прирост.
1080p · ориентир, не бенчмарк · с учётом cfg
«FPS Boost» ~+20 FPS
Настройки: 27 отличий
Аудио
| Параметр | Competitive Binds | FPS Boost |
|---|---|---|
Музыка audio.musicvolume только B | — | 0 |
Прочее
| Параметр | Competitive Binds | FPS Boost |
|---|---|---|
bind bind только A | f2 consoletoggle;clear;combatlog | — |
echo echo изменено | "GamesCfg Competitive Binds loaded — не забудь writecfg" | "GamesCfg FPS Boost loaded — не забудь writecfg" |
graphics · shaderlod graphics.shaderlod только B | — | 2 |
graphics · vsync graphics.vsync только B | — | 0 |
mesh · quality mesh.quality только B | — | 0 |
particle · quality particle.quality только B | — | 0 |
Камера
| Параметр | Competitive Binds | FPS Boost |
|---|---|---|
Headbob client.headbob только B | — | false |
Hurt punch client.hurtpunch только B | — | false |
Ноги от 1-го лица legs.enablelegs только B | — | false |
Recoil comp player.recoilcomp только B | — | true |
Графика
| Параметр | Competitive Binds | FPS Boost |
|---|---|---|
Эффекты effects.bloom только B~+1–3% FPS на конфиг B (средней GPU) | — | false |
Эффекты effects.maxgibs только B~+1–3% FPS на конфиг B (средней GPU) | — | 0 |
Эффекты effects.motionblur только B~+1–3% FPS на конфиг B (средней GPU) | — | false |
Эффекты effects.shafts только B~+1–3% FPS на конфиг B (средней GPU) | — | false |
Эффекты effects.vignet только B~+1–3% FPS на конфиг B (средней GPU) | — | false |
Дальность прорисовки graphics.drawdistance только B | — | 800 |
FOV graphics.fov только B | — | 90 |
LOD bias graphics.lodbias только B | — | 5 |
NVIDIA Reflex graphics.reflexmode только B | — | 1 |
Тени graphics.shadowmode только B~+2–6% FPS на конфиг B (средней GPU) | — | 0 |
Пресет графики graphicssettings.shadowqualitypreset только B | — | 0 |
Трава grass.displacement только B | — | false |
Трава grass.quality только B | — | 0 |
Вода water.quality только B | — | 0 |
Вода water.reflections только B | — | 0 |
Производительность
| Параметр | Competitive Binds | FPS Boost |
|---|---|---|
Лимит FPS fps.limit только B | — | 0 |