← Сравнение конфигов
Сравнить конфиги
Выбери игру, затем два конфига — покажем отличия в настройках и биндах с пояснениями.
FPS — ориентир по железу и cfg, не замер. Точный бенчмарк — только в игре.
Примерный FPS на твоём железе
1080p · ориентир по cfg и профилю, не замер в игре
Pro Aim Pack
~205–275 FPS
Хватит для 144 Hz с запасом
CPU и GPU в балансе (CPU + GPU) — CPU и GPU примерно на одном уровне — апгрейд одного даст умеренный прирост.
1080p · ориентир, не бенчмарк · с учётом cfg
Grenade Practice
~195–265 FPS
Хватит для 144 Hz с запасом
CPU и GPU в балансе (CPU + GPU) — CPU и GPU примерно на одном уровне — апгрейд одного даст умеренный прирост.
1080p · ориентир, не бенчмарк · с учётом cfg
«Pro Aim Pack» ~+10 FPS
Настройки: 39 отличий
Прочее
| Параметр | Pro Aim Pack | Grenade Practice |
|---|---|---|
ammo grenade limit total ammo_grenade_limit_total только B | — | 5 |
bind bind только B | — | "j" "cast_ray" // линия прицела |
cl hud color cl_hud_color только A | 0 | — |
cl radar always centered cl_radar_always_centered только A | 0 | — |
cl radar rotate cl_radar_rotate только A | 1 | — |
cl radar scale cl_radar_scale только A | 0.45 | — |
echo echo изменено | "GamesCfg Pro Aim loaded" | "GamesCfg Grenade Practice loaded — N noclip, M rethrow" |
mp autoteambalance mp_autoteambalance только B | — | 0 |
mp buy anywhere mp_buy_anywhere только B | — | 1 |
mp buytime mp_buytime только B | — | 9999 |
mp freezetime mp_freezetime только B | — | 0 |
mp limitteams mp_limitteams только B | — | 0 |
mp maxmoney mp_maxmoney только B | — | 60000 |
mp restartgame mp_restartgame только B | — | 1 |
mp roundtime mp_roundtime только B | — | 60 |
mp roundtime defuse mp_roundtime_defuse только B | — | 60 |
mp startmoney mp_startmoney только B | — | 60000 |
sensitivity sensitivity только A | 1.1 | — |
sv cheats sv_cheats только B | — | 1 |
sv grenade trajectory prac pipreview sv_grenade_trajectory_prac_pipreview только B | — | 1 |
sv grenade trajectory prac trajtime sv_grenade_trajectory_prac_trajtime только B | — | 8 |
sv infinite ammo sv_infinite_ammo только B | — | 1 |
sv showimpacts sv_showimpacts только B | — | 1 |
sv showimpacts time sv_showimpacts_time только B | — | 8 |
viewmodel fov viewmodel_fov только A | 68 | — |
viewmodel offset x viewmodel_offset_x только A | 2.5 | — |
viewmodel offset y viewmodel_offset_y только A | 0 | — |
viewmodel offset z viewmodel_offset_z только A | -1.5 | — |
viewmodel presetpos viewmodel_presetpos только A | 3 | — |
zoom sensitivity ratio zoom_sensitivity_ratio только A | 1.0 | — |
HUD
| Параметр | Pro Aim Pack | Grenade Practice |
|---|---|---|
Прицел cl_crosshair_drawoutline только A | 0 | — |
Прицел cl_crosshaircolor только A | 1 | — |
Прицел cl_crosshairdot только A | 0 | — |
Прицел cl_crosshairgap только A | -3 | — |
Прицел cl_crosshairsize только A | 2.5 | — |
Прицел cl_crosshairstyle только A | 4 | — |
Прицел cl_crosshairthickness только A | 0.5 | — |
Сеть
| Параметр | Pro Aim Pack | Grenade Practice |
|---|---|---|
Интерполяция cl_interp_ratio только AСеть, не FPS | 1 | — |
Пропускная способность rate только AСеть | 786432 | — |