← Сравнение конфигов
Сравнить конфиги
Выбери игру, затем два конфига — покажем отличия в настройках и биндах с пояснениями.
FPS — ориентир по железу и cfg, не замер. Точный бенчмарк — только в игре.
Примерный FPS на твоём железе
1080p · ориентир по cfg и профилю, не замер в игре
Grenade Practice
~195–265 FPS
Хватит для 144 Hz с запасом
CPU и GPU в балансе (CPU + GPU) — CPU и GPU примерно на одном уровне — апгрейд одного даст умеренный прирост.
1080p · ориентир, не бенчмарк · с учётом cfg
Pro Aim Pack
~205–275 FPS
Хватит для 144 Hz с запасом
CPU и GPU в балансе (CPU + GPU) — CPU и GPU примерно на одном уровне — апгрейд одного даст умеренный прирост.
1080p · ориентир, не бенчмарк · с учётом cfg
«Pro Aim Pack» ~+10 FPS
Настройки: 39 отличий
Прочее
| Параметр | Grenade Practice | Pro Aim Pack |
|---|---|---|
ammo grenade limit total ammo_grenade_limit_total только A | 5 | — |
bind bind только A | "j" "cast_ray" // линия прицела | — |
cl hud color cl_hud_color только B | — | 0 |
cl radar always centered cl_radar_always_centered только B | — | 0 |
cl radar rotate cl_radar_rotate только B | — | 1 |
cl radar scale cl_radar_scale только B | — | 0.45 |
echo echo изменено | "GamesCfg Grenade Practice loaded — N noclip, M rethrow" | "GamesCfg Pro Aim loaded" |
mp autoteambalance mp_autoteambalance только A | 0 | — |
mp buy anywhere mp_buy_anywhere только A | 1 | — |
mp buytime mp_buytime только A | 9999 | — |
mp freezetime mp_freezetime только A | 0 | — |
mp limitteams mp_limitteams только A | 0 | — |
mp maxmoney mp_maxmoney только A | 60000 | — |
mp restartgame mp_restartgame только A | 1 | — |
mp roundtime mp_roundtime только A | 60 | — |
mp roundtime defuse mp_roundtime_defuse только A | 60 | — |
mp startmoney mp_startmoney только A | 60000 | — |
sensitivity sensitivity только B | — | 1.1 |
sv cheats sv_cheats только A | 1 | — |
sv grenade trajectory prac pipreview sv_grenade_trajectory_prac_pipreview только A | 1 | — |
sv grenade trajectory prac trajtime sv_grenade_trajectory_prac_trajtime только A | 8 | — |
sv infinite ammo sv_infinite_ammo только A | 1 | — |
sv showimpacts sv_showimpacts только A | 1 | — |
sv showimpacts time sv_showimpacts_time только A | 8 | — |
viewmodel fov viewmodel_fov только B | — | 68 |
viewmodel offset x viewmodel_offset_x только B | — | 2.5 |
viewmodel offset y viewmodel_offset_y только B | — | 0 |
viewmodel offset z viewmodel_offset_z только B | — | -1.5 |
viewmodel presetpos viewmodel_presetpos только B | — | 3 |
zoom sensitivity ratio zoom_sensitivity_ratio только B | — | 1.0 |
HUD
| Параметр | Grenade Practice | Pro Aim Pack |
|---|---|---|
Прицел cl_crosshair_drawoutline только B | — | 0 |
Прицел cl_crosshaircolor только B | — | 1 |
Прицел cl_crosshairdot только B | — | 0 |
Прицел cl_crosshairgap только B | — | -3 |
Прицел cl_crosshairsize только B | — | 2.5 |
Прицел cl_crosshairstyle только B | — | 4 |
Прицел cl_crosshairthickness только B | — | 0.5 |
Сеть
| Параметр | Grenade Practice | Pro Aim Pack |
|---|---|---|
Интерполяция cl_interp_ratio только BСеть, не FPS | — | 1 |
Пропускная способность rate только BСеть | — | 786432 |