Автор: GamesCfg
Минимальная графика без лимита FPS по мотивам публичных настроек TenZ и aspas — самый низкий input lag.
| Параметр | Значение | Что делает |
|---|---|---|
| /Script/ShooterGame.ShooterGameUserSettings.bUseVSync | False | /Script/ShooterGame · ShooterGameUserSettings · bUseVSyncЗначение: False |
| /Script/ShooterGame.ShooterGameUserSettings.FrameRateLimit | 0.000000 | /Script/ShooterGame · ShooterGameUserSettings · FrameRateLimitЗначение: 0.000000 |
| /Script/ShooterGame.ShooterGameUserSettings.BackgroundFrameRateLimit | 30.000000 | /Script/ShooterGame · ShooterGameUserSettings · BackgroundFrameRateLimitЗначение: 30.000000 |
| /Script/ShooterGame.ShooterGameUserSettings.ScalabilityGroups.sg.ResolutionQuality | 100.000000 | /Script/ShooterGame · ShooterGameUserSettings · ScalabilityGroups · sg · ResolutionQualityЗначение: 100.000000 |
| /Script/ShooterGame.ShooterGameUserSettings.ScalabilityGroups.sg.ViewDistanceQuality | 0 | /Script/ShooterGame · ShooterGameUserSettings · ScalabilityGroups · sg · ViewDistanceQualityЗначение: 0 |
| /Script/ShooterGame.ShooterGameUserSettings.ScalabilityGroups.sg.AntiAliasingQuality | 1 | /Script/ShooterGame · ShooterGameUserSettings · ScalabilityGroups · sg · AntiAliasingQualityЗначение: 1 |
| /Script/ShooterGame.ShooterGameUserSettings.ScalabilityGroups.sg.ShadowQuality | 0 | /Script/ShooterGame · ShooterGameUserSettings · ScalabilityGroups · sg · ShadowQualityЗначение: 0 |
| /Script/ShooterGame.ShooterGameUserSettings.ScalabilityGroups.sg.PostProcessQuality | 0 | /Script/ShooterGame · ShooterGameUserSettings · ScalabilityGroups · sg · PostProcessQualityЗначение: 0 |
| /Script/ShooterGame.ShooterGameUserSettings.ScalabilityGroups.sg.TextureQuality | 0 | /Script/ShooterGame · ShooterGameUserSettings · ScalabilityGroups · sg · TextureQualityЗначение: 0 |
| /Script/ShooterGame.ShooterGameUserSettings.ScalabilityGroups.sg.EffectsQuality | 0 | /Script/ShooterGame · ShooterGameUserSettings · ScalabilityGroups · sg · EffectsQualityЗначение: 0 |
| /Script/ShooterGame.ShooterGameUserSettings.ScalabilityGroups.sg.FoliageQuality | 0 | /Script/ShooterGame · ShooterGameUserSettings · ScalabilityGroups · sg · FoliageQualityЗначение: 0 |
| /Script/ShooterGame.ShooterGameUserSettings.ScalabilityGroups.sg.ShadingQuality | 0 | /Script/ShooterGame · ShooterGameUserSettings · ScalabilityGroups · sg · ShadingQualityЗначение: 0 |
Загрузи свой файл — покажем отличия от «Pro Low Input»
Войди, чтобы оставить комментарий
Совместимость
Проверено: Июнь 2026
Обновлено: 2026-06-10
Авто-установка через Desktop — на Windows-ПК. С телефона можно скачать cfg выше.
Рейтинг
Войди, чтобы оценитьПримерный FPS с этим cfg
Valorant
~275–370 FPS
Хватит для 144 Hz с запасом
CPU и GPU в балансе (В основном GPU) — CPU и GPU примерно на одном уровне — апгрейд одного даст умеренный прирост.
1080p · ориентир, не бенчмарк · с учётом cfg
FPS — ориентир по железу и cfg, не замер. Точный бенчмарк — только в игре.
WindowsClient
%localappdata%\VALORANT\Saved\Config\<AccountHash>\WindowsClient%localappdata%\VALORANT\Saved\Config\<AccountHash>\WindowsClient